학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | ||||||||||
종덕초등학교 | (중식) | |||||||||
주간 학교급식 영양량 | 5월 25일(월) | 5월 26일(화) | 5월 27일(수) | 5월 28일(목) | 5월 29일(금) | |||||
| | ㆍ쇠고기하이라이스(1.2.5.6.12.13.16.) ㆍ비빔만두(1.5.6.10.13.16.18.) ㆍ백김치(9.13.) ㆍ깍두기(9.13.) ㆍ딸기요구르트(2.) | ㆍ훈제오리볶음밥(5.13.) ㆍ근대고추장국(국멸치)(5.6.13.) ㆍ견과류핫케익(1.2.4.5.6.13.14.) ㆍ백김치(9.13.) ㆍ깍두기(9.13.) ㆍ우유(2.) | ㆍ기장밥 ㆍ바지락감자수제비국(5.6.13.18.) ㆍ치즈닭불고기(2.5.6.13.15.18.) ㆍ뱅어포구이(13.) ㆍ백김치(9.13.) ㆍ포기김치(9.13.) ㆍ과채쥬스(12.) | ||||||
식재료 | 원산지 | 원산지 | 원산지 | 원산지 | 원산지 | |||||
쌀 | | | 국내산 | 국내산 | 국내산 | |||||
김치류/고춧가루 | / | / | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | |||||
쇠고기(종류)/가공품 | / | / | 국내산(한우)/국내산 | 국내산(한우)/국내산 | 국내산(한우)/국내산 | |||||
돼지고기/가공품 | / | / | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | |||||
닭고기/가공품 | / | / | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | |||||
오리고기/가공품 | / | / | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | |||||
오징어/가공품 | / | / | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | |||||
두부 | / | / | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | |||||
콩 | | | 국내산 | 국내산 | 국내산 | |||||
비고 | | | | | | |||||
영양소 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 주평균 섭취량 | 영양량 | 영양량 | 영양량 | 영양량 | 영양량 | ||
에너지(kcal) | 562.21 | 562.21 | -0.4 | | | 552.9 | 568.7 | 559.2 | ||
탄수화물(g) | | | 58.7 | | | 88.0 | 81.0 | 81.4 | ||
단백질(g) | 10.18 | 10.18 | 16.3 | | | 21.6 | 20.5 | 27.3 | ||
지방(g) | | | 25.0 | | | 14.1 | 18.3 | 15.0 | ||
비타민A(R.E) | 107.80 | 154.75 | 377.0 | | | 225.8 | 335.7 | 569.4 | ||
티아민(mg) | 0.23 | 0.26 | 0.3 | | | 0.4 | 0.3 | 0.3 | ||
리보플라빈(mg) | 0.26 | 0.30 | 0.4 | | | 0.4 | 0.5 | 0.3 | ||
비타민C(mg) | 15.88 | 21.72 | 16.9 | | | 11.8 | 19.0 | 19.8 | ||
칼슘(mg) | 179.65 | 242.51 | 207.2 | | | 169.6 | 284.8 | 167.1 | ||
철분(mg) | 2.60 | 3.39 | 3.3 | | | 4.4 | 2.0 | 3.5 | ||
* 에너지는 권장섭취량의 ±10%, 구성비는 탄수화물(55~70%) : 단백질(7~20%) : 지방(15~30%) * 1g당 에너지(kcal)는 탄수화물 4, 단백질 4, 지방 9kcal로 환산 | ||||||||||
* 알레르기 정보 | ||||||||||
1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 19.잣 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(6.8~12) | 홍금녀 | Jun 5, 2020 | 93 | |
25 | 2020년 6월 급식 소식 | 홍금녀 | Jun 1, 2020 | 92 | |
24 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(6.1~5) | 홍금녀 | May 29, 2020 | 86 | |
23 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(5.27-29) | 홍금녀 | May 25, 2020 | 89 | |
22 | 2020년 5월 급식소식 | 홍금녀 | May 12, 2020 | 94 | |
21 | 코로나 19 예방을 위한 면역력 강화 식품 안내2 | 홍금녀 | Apr 22, 2020 | 93 | |
20 | 코로나 19 예방을 위한 면역력 강화 식품 안내1 | 홍금녀 | Apr 13, 2020 | 89 | |
19 | 2019년 12월~2020년1월 급식월보 | 박은경 | Dec 9, 2019 | 91 | |
18 | 2019학년 12월~2020년 1월 학교급식 영양량 및 알레르기 원산지 표시 입니다 | 박은경 | Dec 9, 2019 | 91 | |
17 | 2019년11월 식단계획표 및 영양소식지 | 박은경 | Oct 29, 2019 | 88 |