학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | |||||||||||||
종덕초등학교 | (중식) | ||||||||||||
주간 학교급식 영양량 | 6월 1일(월) | 6월 2일(화) | 6월 3일(수) | 6월 4일(목) | 6월 5일(금) | ||||||||
ㆍ현미밥 ㆍ돈육김치찌개(5.9.10.13.) ㆍ멸치호두볶음(5.13.14.) ㆍ채소달걀말이(1.5.) ㆍ백김치(9.13.) ㆍ파김치(9.13.) ㆍ멜론 | ㆍ혼합12곡밥(5.) ㆍ쇠고기찌개(5.6.16.) ㆍ임연수엿장조림(2.5.6.13.) ㆍ옥수수치즈구이(1.2.5.13.) ㆍ무말랭이김치(13.18.) ㆍ백김치(9.13.) | ㆍ두부카레라이스(2.5.6.10.13.16.) ㆍ양념치킨(2.5.6.12.13.15.) ㆍ백김치(9.13.) ㆍ깍두기(9.13.) ㆍ블루베리요구르트(2.) | ㆍ김치볶음밥(해물).(2.5.6.9.12.13.17.18.) ㆍ팽이버섯일본된장국(5.6.13.) ㆍ떡꼬치^(5.6.12.13.) ㆍ오이김치(9.13.18.) ㆍ블루베리요구르트(2.) ㆍ오렌지쥬스(5.13.) | ㆍ찰옥수수쌀밥 ㆍ어묵탕(1.5.6.13.16.18.) ㆍ해물떡볶이(5.6.9.13.17.18.) ㆍ김말이구이(1.5.6.13.) ㆍ백김치(9.13.) | |||||||||
식재료 | 원산지 | 원산지 | 원산지 | 원산지 | 원산지 | ||||||||
쌀 | 국내산 | 국내산 | 국내산 | 국내산 | 국내산 | ||||||||
김치류/고춧가루 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | ||||||||
쇠고기(종류)/가공품 | 국내산(한우)/국내산 | 국내산(한우)/국내산 | 국내산(한우)/국내산 | 국내산(한우)/국내산 | 국내산(한우)/국내산 | ||||||||
돼지고기/가공품 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | ||||||||
닭고기/가공품 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | ||||||||
오리고기/가공품 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | 국내산/국내산 | ||||||||
오징어/가공품 | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | ||||||||
두부 | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | ||||||||
콩 | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | 국내산/ | ||||||||
비고 | | | | | | ||||||||
영양소 | 평균 필요량 | 권장 섭취량 | 주평균 섭취량 | 영양량 | 영양량 | 영양량 | 영양량 | 영양량 | |||||
에너지(kcal) | 562.21 | 562.21 | 0.6 | 537.4 | 588.2 | 579.5 | 543.5 | 579.8 | |||||
탄수화물(g) | | | 60.4 | 75.8 | 84.3 | 88.6 | 100.8 | 88.6 | |||||
단백질(g) | 10.18 | 10.18 | 16.0 | 28.8 | 25.3 | 26.2 | 14.5 | 20.8 | |||||
지방(g) | | | 23.6 | 14.1 | 19.2 | 17.0 | 9.7 | 16.1 | |||||
비타민A(R.E) | 107.80 | 154.75 | 179.9 | 322.8 | 104.5 | 155.9 | 211.8 | 104.3 | |||||
티아민(mg) | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |||||
리보플라빈(mg) | 0.26 | 0.30 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |||||
비타민C(mg) | 15.88 | 21.72 | 21.2 | 30.0 | 18.7 | 13.0 | 30.6 | 13.6 | |||||
칼슘(mg) | 179.65 | 242.51 | 145.9 | 152.4 | 102.9 | 178.0 | 186.9 | 109.2 | |||||
철분(mg) | 2.60 | 3.39 | 5.0 | 3.6 | 8.5 | 2.4 | 1.9 | 8.5 | |||||
* 에너지는 권장섭취량의 ±10%, 구성비는 탄수화물(55~70%) : 단백질(7~20%) : 지방(15~30%) * 1g당 에너지(kcal)는 탄수화물 4, 단백질 4, 지방 9kcal로 환산 | |||||||||||||
* 알레르기 정보 | |||||||||||||
1.난류 2.우유 3.메밀 4.땅콩 5.대두 6.밀 7.고등어 8.게 9.새우 10.돼지고기 11.복숭아 12.토마토 13.아황산류 14.호두 15.닭고기 16.쇠고기 17.오징어 18.조개류(굴, 전복, 홍합 포함) 19.잣 |
번호 | 제목 | 등록인 | 등록일 | 조회수 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
26 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(6.8~12) | 홍금녀 | Jun 5, 2020 | 92 | |
25 | 2020년 6월 급식 소식 | 홍금녀 | Jun 1, 2020 | 92 | |
24 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(6.1~5) | 홍금녀 | May 29, 2020 | 86 | |
23 | 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제(5.27-29) | 홍금녀 | May 25, 2020 | 88 | |
22 | 2020년 5월 급식소식 | 홍금녀 | May 12, 2020 | 93 | |
21 | 코로나 19 예방을 위한 면역력 강화 식품 안내2 | 홍금녀 | Apr 22, 2020 | 92 | |
20 | 코로나 19 예방을 위한 면역력 강화 식품 안내1 | 홍금녀 | Apr 13, 2020 | 88 | |
19 | 2019년 12월~2020년1월 급식월보 | 박은경 | Dec 9, 2019 | 90 | |
18 | 2019학년 12월~2020년 1월 학교급식 영양량 및 알레르기 원산지 표시 입니다 | 박은경 | Dec 9, 2019 | 90 | |
17 | 2019년11월 식단계획표 및 영양소식지 | 박은경 | Oct 29, 2019 | 87 |